25. Deutsche Senioren Einzelmeisterschaft 2013

Jubiläumsturnier in Oberhof / Thüringen

 

 

Vorläufige Startrangliste Gruppe B

- Sortierung nach DWZ-

Stand:17.08.2013

Erläuterungen:

TWZ = Turnierwertungszahl   ~  DWZ/NWZ = Deutsche Wertungszahl   ~  ELO = FIDE-Wertungszahl 

M = Senioren  ~ N = Nestoren (Teilnehmer die in diesem Jahr 75 Jahre werden oder älter sind) ~ W = Damen   ~

ZpsV = Vereinsnummer (1. Zeichen - Landesschachverband) ~  * = deaktiviert;

 

Stand: ELO 01.08.2013          DWZ/NWZ : 28.07.2013 (aktuell gem. DSB-Online-Datenbank)

 

gem. Beschluss der DSB-Seniorenkommission wird die TWZ nach DWZ ermittelt.

Ab 01.01.2010 wird die FIDE-Wertzahl monatlich aktualisiert.

Die TWZ ist verbindliche Grundlage für die Startrangliste diese Turniers.

 

LfdNr TNr Teilnehmer Titel Attr Info NWZ ELO Verein/Ort Geburt ZpsV
1. 1. Josting,Friedel   M N 1798 1974 SG Bünde 1945 1931 64403
2. 2. Schneider,Miloca   W N 1787 1957 SG Witten 1935 61113
3. 3. Scholz,Herbert,Dr.   M   1785 1942 Post SV Neustadt 1942 83301
4. 4. Walther,Gerd   M   1780 1928 SSV Vimaria 91 Weimar 1947 H2518
5. 5. Babichev,Vyacheslav   M   1769 1797 SW Nürnberg Süd e.V. 1939 21112
6. 6. Andrijenko,Anatoliy   M   1766 1914 SF Köln-Longerich 195 1947 66322
7. 7. Dreyer,Eduard   M   1766 1887 Löbauer SV 1952 F2911
8. 8. Jensen,Helmut   M N 1764 1930 SV VHS Rendsburg 1934 A0119
9. 9. Wittkugel,Friedhelm   M N 1761 1956 SV Kamen 1930 1933 61510
10. 10. Leyh,Hans-Joachim   M   1759   TSV 1883 Benshausen 1946 H4145
11. 11. Gebuhr,Günter   M   1758 1949 SSV Vimaria 91 Weimar 1940 H2518
12. 12. Küpferle,Ernst   M   1744 1967 SK Kehl 1940 10702
13. 13. Klein,Reinhard   M   1743 1923 SC Roter Turm Altstadt 1953 22040
14. 14. Aßmann,Siegfried   M N 1741 2007 Schöninger SV 1934 70221
15. 15. Leuschner,Günter   M N 1741 2000 SK Nürnberg 1911 e.V. 1937 21110
16. 16. Bars,Joachim   M   1741 1979 SF Drensteinfurt e.V. 1946 65330
17. 17. Klein,Leo   M N 1728 1921 Post-Telekom SV 1925 Aachen e.V 1935 66113
18. 18. Seibel,Wilhelm   M   1727 1952 DJK Stuttgart-Süd 1952 C0523
19. 19. Wawrinsky,Ludwig   M N 1727 1909 1.SK Neuperlach e.V. 1934 22030
20. 20. Smits,Oswald   M N 1716 1881 Sfr. Taunus Königstein/Schwalba 1923 57033
21. 21. Frenzel,Ottomar   M   1714   SK Stadtallendorf 1944 53010
22. 22. Reichwald,Klaus   M   1709 1897 SC Lohhof 1950 e.V. 1943 22021
23. 23. Lekakh,Mikhail   M N 1709 1911 Oberbilker SV 1960 1938 62221
24. 24. Weber,Gerhard,Dr.   M N 1707 1893 SC Bayer Leverkusen e.V. 1934 66503
25. 25. Harke,Horst   M N 1707 1900 SK Varel 1935 70519
26. 26. Nietsch,Horst   M N 1701 1950 SG Weißensee 49 e.V. 1934 30041
27. 27. Merettig,Georg   M N 1695 1875 SV Caissa Wolfenbüttel 1937 70217
28. 28. Husser,Oskar   M   1688 1872 SC Caissa Falkensee e.V. 1941 D3019
29. 29. Niebaum,Karl   M N 1683 1926 SV Welper 1922 e.V. 1935 61116
30. 30. Appel,Jürgen   M   1682 1759 Zwickauer SC 1941 F3806
31. 31. Scharhag,Wilhelm   M N 1672   SK Bad Krozingen 1934 10809
32. 32. Nemoj,Ilja   M N 1664 1878 SV Horst-Emscher 31 1937 61414
33. 33. Peter,Volkhard,Dr.   M   1664 1836 SC Oranienburg e.V. 1943 D3021
34. 34. Mehlhorn,Dieter   M N 1663 1869 Post-SV Crimmitschau 1931 F3A02
35. 35. Fischer,Paul   M N 1654 1898 SF Drensteinfurt e.V. 1937 65330
36. 36. Eckstein,Helmut   M   1653 1826 SC Sendling e.V. 1942 22031
37. 37. Gensch,Manfred   M N 1645 1797 FSV Spremberg 1895 1935 D1022
38. 38. Wenzel,Reinhold,Dr.   M   1639   TSV 1883 Benshausen 1945 H4145
39. 39. Flockerzi,Armin   M   1638 1820 VfR-SC Koblenz 1940 81229
40. 40. Lichtblau,Ernst   M N 1629 1819 Brühler SK 1920 e.V. 1933 66304
41. 41. Wolter,Günter   M   1629 1884 TSG Neustrelitz 1947 E0319
42. 42. Hoffmann,Erich   M N 1627 1889 SK Xanten e.V. 1936 62512
43. 43. Paulsen,Eckart   M   1624 1875 Post SV Neustadt 1939 83301
44. 44. Fischer,Semen   M N 1618 1867 USV Potsdam e.V., Abt. Schach 1931 D3002
45. 45. Aepfler,Gerhard   M N 1618 1923 TSG Apolda 1931 H2219
46. 46. Müller,Erhard   M   1611 1920 SG Wedding e.V. 1944 30080
47. 47. Pfüller,Volker   M   1608 1723 SC Rochade e.V. 1939 30069
48. 48. Fritsch,Wolfgang   M N 1606 1830 SV Empor Bad Langensalza 1936 H1437
49. 49. Stolzenwald,Karl-Heinz   M   1605 1762 Post-SV Memmingen e.V. 1944 27414
50. 50. Scholtyssek,Werner   M   1605 1805 SK Blankenloch 1947 e.V. 1942 10412
51. 51. Baur,Helmut   M   1605   SF Mengen 1951 C0120
52. 52. Cigan,Dieter   M   1603   SV 1899 Vieselbach 1951 H2108
53. 53. Nölter,Gerd   M   1597 1889 ASV Grün-Weiß Wismar 1947 E0113
54. 54. Jacob,Barbara   W   1596 1833 SK Ochtrup 61 e.V. 1950 65208
55. 55. Strozewski,Günter   M N 1593 1832 SV Erkenschwick 1923 e 1933 61708
56. 56. Rudolph,Jürgen   M   1577 1740 SV Springer Leipzig 1946 F1515
57. 57. Bulano,Alexander   M   1577 1706 Löbauer SV 1941 F2911
58. 58. Woelbl,Josef   M N 1571 1889 SV Rottweil 1935 C0222
59. 59. Roggenbach,Ottomar   M N 1571 1824 SG Bünde 1945 1934 64403
60. 60. Otto,Klaus   M   1569 1810 Thüringer SV Triebes 1941 H3375
61. 61. Wenske,Hardy   M   1567 1779 Kieler SG von 1884 / Meerbauer 1947 A0601
62. 62. Kühnl,Bernd   M   1566 1828 VfL 1990 Gera 1943 H3169
63. 63. Johnen,Franz   M   1565 1753 SVigung 1928 Alsdorf e 1948 66103
64. 64. Mießner,Rolf   M N 1565 1765 SG Enger-Spenge 1936 64404
65. 65. Hoose,Hannelore   W N 1560 1725 SC Vahr 1929 B0022
66. 66. Van Houten,Henk   M N 1559 1776 SC Gronau 1920 e.V. 1929 65214
67. 67. Schörghuber,Kurt   M N 1558 1821 Internationaler SV Fre 1938 66337
68. 68. Ackermann,Hans-Christian   M   1551 1816 SC Marne 1943 A0214
69. 69. Schörghuber,Barbara   W   1538 1767 Internationaler SV Fre 1951 66337
70. 70. Narr,Irmgard   W N 1532 1743 SC Mühlhof-Reichelsdorf e.V. 1938 21116
71. 71. Aufmwasser,Günter   M N 1528 1754 SV 1922 Hilden 1937 62215
72. 72. Pätzold,Horst   M N 1522 1796 SG Trier 1933 81528
73. 73. Daebel,Hasso,Dr.   M N 1521 1688 SG Drewer 54 e.V 1935 61706
74. 74. Krämer,Franz-Josef   M N 1520 1849 SC Bad Orb 1984 1930 54039
75. 75. Scholz,Werner   M   1516 1790 ESV 1949 Eberswalde e.V. 1941 D2009
76. 76. Ollek,Karl-Heinz   M N 1511 1735 SC Friesen Lichtenberg e.V. 1934 30045
77. 77. Reeh,Axel   M N 1501 1825 Bremer SG von 1877 1930 B0003
78. 78. Kunze,Manfred   M N 1500 1701 SV Motor Hainichen 1949 1931 F3203
79. 79. Polifka,Wilfried   M   1495 1831 Langenfelder SF 1933 1941 66509
80. 80. Bräunlin,Herbert   M N 1475   SC Dreiländereck 1923 10912
81. 81. Knaak,Hans   M N 1473 1714 Forster SC 95 1928 D1020
82. 82. Vogel,Gerhard   M N 1447 1724 SG Einheit Halle 1930 G0209
83. 83. Krug,Franz-Dieter   M   1442 1579 SVigung 1928 Alsdorf e 1939 66103
84. 84. Hülle,Gunter   M   1439 1729 SG Turm Leipzig 1951 F1519
85. 85. Mittelstaedt,Ewald   M N 1426 1683 SC Tarrasch 45 München 1935 22002
86. 86. Hopp,Barbara,Dr.   W   1422 1734 SV Oberursel 1942 55024
87. 87. Buss,Richard   M N 1405 1649 VfR Heisfelde e.V. 1931 70557
88. 88. Borkenhagen,Bernd   M   1398 1691 SK Rinteln 1939 70144
89. 89. Ludwig,Richard   M   1393 1705 SV Irxleben von 1919 1944 G0345
90. 90. Lübbers,Doris,Dr.   W N 1387 1555 Sfr. Taunus Königstein/Schwalba 1934 57033
91. 91. Hartlaub,Marianne   W N 1382 1600 SK 1982 Klingenberg/Main 1926 28168
92. 92. Knobling,Rolf   M N 1382 1638 USV Erfurt Abteilung Schach 1932 H2107
93. 93. Schumacher,Ursula   W   1377 1647 HTC Bad Neuenahr 1941 81115
94. 94. Girod,Gudrun   W   1293 1569 Hannover 96 1941 70126
95. 95. Elkendorf,Werner   M   1275 1611 SF Drensteinfurt e.V. 1945 65330
96. 96. Geibel,Henning   M   1254 1530 SV Bargteheide 1939 A0415
97. 97. Grüneschild,Hildegard   W N 1239 1569 Schach-Union München e.V. 1933 22028
98. 98. Ludwig,Egbert   M   1152 1432 Turn- u. SpV Eichholz-Re 1940 64316
99. 99. Krämer,Margarete   W N 1104   SV Oberursel 1937 55024
100. 100. Essig,Gerd   M   1103   SC Heilsbronn 1951 e.V. 1941 21506
101. 101. Lützke,Horst