24. Deutsche Senioren-Mannschaftsmeisterschaft der Landesverbände 2015

Eckart Stets, Lothar Oettel, Martin Sebastian (am Laptop) und Robert Schreck

6. - 12. September 2015 im Evangelischen Johannesstift Berlin-Spandau

Ausrichter ist der Berliner Schachverband, dessen Seniorenreferent Werner Wiesner die Gesamtleitung inne hat.

Hauptschiedsrichter: ISR Martin Sebastian
Weitere Schiedsrichter: FIDE-SR Lothar Oettel, FIDE-SR Robert Radke (Bulletin), NSR Gerhard Meiwald, NSR Robert Schreck und NSR Eckart Stets (Internetseite)
Rahmenprogramm: Ute Bornkampf

Turnierseite des Berliner Schachverbandes

Bildergalerien

1. Runde: Teil 1 | Teil 2
2. Runde: Alle Bilder
3. Runde: Teil 1 | Teil 2 | Blitzturnier
4. Runde: Alle Bilder
5. Runde: Runde | Sitzung Seniorenkommission
6. Runde: Runde | Festlicher Abend
7. Runde: Runde | Siegerehrung

Ergebnisse Runde 1
PaarMNrMannschaft PunkErgebMNrMannschaft Punk
BretTNrTeilnehmerNWZPunkErgebTNrTeilnehmerNWZPunk
11.Hessen 1 ()3-115.Berlin 3 ()
1 1. Clara,Hans-Joachim 2245 () 1-0 61. Burger,Heinrich 2042 ()
2 2. Nehmert,Ulrich 2234 () 1-0 62. Krug,Peter 2001 ()
3 3. Bosbach,Gerhard 2134 () ½-½ 64. Shapiro,Yosip 1921 ()
4 4. Kargoll,Herbert 2111 () ½-½ 65. Glatthor,Thomas 1930 ()
 
216.Sachsen 1 ()1-32.NRW ()
1 66. Weidlich,Günter 2087 () 0-1 5. Khanukov,Boris 2239 ()
2 67. Böhm,Erwin 2084 () 0-1 6. Rotstein,Jefim 2219 ()
3 68. Knaak,Joachim 2009 () 0-1 7. Hassenrück,Helmut 2154 ()
4 69. Lehmann,Wolfgang 1912 () 1-0 8. Neese,Hans-Joachim 2096 ()
 
33.Baden ()2½-1½17.Niedersachsen 2 ()
1 9. Nekrasov,Mihail 2347 () 1-0 70. Jentsch,Dieter 2027 ()
2 10. Werner,Clemens 2270 () ½-½ 71. Pape,Manfred 2019 ()
3 11. Herbrechtsmeier,Christof 2226 () 0-1 72. Kaiser,Gerhard 2001 ()
4 12. Kiefer,Gerhard 2176 () 1-0 73. Schneider,Alexander 1986 ()
 
418.Sachsen 2 ()1-34.Berlin 1 ()
1 75. Brauer,Christian 2029 () ½-½ 14. Reichenbach,Werner 2104 ()
2 77. Eskandary,Jahya 1950 () 0-1 15. Postler,Reinhard 2146 ()
3 78. Petzold,Hans,Prof. Dr. 1934 () ½-½ 16. Thormann,Wolfgang 2151 ()
4 79. Westphal,Norbert,Dr. 1877 () 0-1 17. Baumbach,Friedrich,Dr. 2041 ()
 
55.Niedersachsen 1 ()3-119.Schleswig-Holstein 2 ()
1 19. Clemens,Christian,Dr. 2137 () ½-½ 80. Kornrumpf,Joachim 1986 ()
2 20. Ljubarskij,Juri 2169 () 1-0 81. Kracht,Helmut 1933 ()
3 21. Adibekian,Roubik,Dr. 2045 () ½-½ 83. Gehrmann,Rudolf-Rainer 1892 ()
4 22. Jolowicz,Matias,Dr. 2033 () 1-0 84. Seeck,Klaus 1893 ()
 
620.Bremen ()½-3½6.Schleswig-Holstein 1 ()
1 86. Buchal,Stephan 2272 () ½-½ 24. Salov,Sergej 2178 ()
2 87. Rust-Lux,Klaus 2021 () 0-1 23. Gruzmann,Boris 2147 ()
3 88. Gerhardt,Peter-Michael 1754 () 0-1 25. Neumann,Joachim 2053 ()
4 90. Künitz,Bernhard 1718 () 0-1 26. Dittmann,Hans-Adolf 1976 ()
 
77.Brandenburg 1 ()2-221.Hamburg 2 ()
1 27. Schulz,Michael 2141 () 0-1 92. Kuhn,Gerd 2002 ()
2 28. Walter,Günter 2086 () 1-0 94. Gerigk,Wolf 1964 ()
3 29. Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2108 () 1-0 95. Dümmke,Jürgen 1854 ()
4 30. Walkewitz,Hubert 2054 () 0-1 96. Krotofil,Kurt 1809 ()
 
822.Rheinland-Pfalz 2 ()1½-2½8.Württemberg 1 ()
1 97. Krieger,Hermann 2069 () ½-½ 31. Frick,Christoph 2160 ()
2 98. Schwertel,Johann 1872 () 0-1 32. Fritsch,Rolf 2167 ()
3 99. Dietzsch,Herbert 2030 () 1-0 33. Seyfried,Claus 2116 ()
4 100. Ranker,Klemens 1712 () 0-1 34. Weisenburger,Horst 2012 ()
 
99.Rheinland-Pfalz 1 ()3-123.Württemberg 2 ()
1 35. Giesen,Dieter 2117 () ½-½ 101. Wolf,Walter 2077 ()
2 36. Schumacher,Gottfried 2098 () ½-½ 102. Schmid,Hartmut 2056 ()
3 37. Villing,Dieter 1989 () 1-0 103. Lainburg,Viktor 1992 ()
4 38. Kelchner,Hans 2037 () 1-0 104. Engbrecht,Helmut 1950 ()
 
1024.Mecklenburg-Vorpommern 2 ()1½-2½10.Bayern ()
1 106. Krüger,Horst 1940 () ½-½ 39. Schmidt,Gerhard 2134 ()
2 107. Alder,Bodo 1886 () 0-1 40. Jergler,Karl-Heinz 2105 ()
3 108. Nauschütz,Ernst 1853 () ½-½ 41. Däubler,Heinrich 2069 ()
4 109. Krüger,Gerhard 1815 () ½-½ 42. Straub,Peter 1990 ()
 
1126.Hessen 2 ()2-212.Mecklenburg-Vorpommern 1 ()
1 116. Kaulfuss,Helmut 2045 () 0-1 47. Ackermann,Hans Werner 2260 ()
2 117. Haase,Wolfgang 1978 () ½-½ 48. Jeske,Eckhard 2065 ()
3 118. Benninger,Rudolf,Dr. 1939 () 1-0 49. Prüsse,Horst 1983 ()
4 119. Kopp,Peter,Dr. 1944 () ½-½ 50. Kliewe,Hans-Jürgen 1977 ()
 
1213.Sachsen-Anhalt 1 ()0-428.Brandenburg 2 ()
1 51. Liebert,Heinz 2120 () --+ 126. Ellenberg,Ekkehard 2002 ()
2 52. Hamm,Georg,Dr. 2040 () --+ 127. Urban,Hans-Rainer 2009 ()
3 53. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. 1963 () --+ 128. Nünchert,Eveline 1936 ()
4 54. Mikolajewski,Armin 1963 () --+ 129. Heckert,Klaus-Dieter 1932 ()
 
1327.Sachsen-Anhalt 2 ()0-414.Berlin 2 ()
1 121. Bondick,Karl-Heinz 1905 () --+ 56. Welz,Peter,Dr. 2023 ()
2 123. Liebscher,Helmar 1944 () --+ 57. Albrecht,Rainer 1939 ()
3 124. Kirmas,Joachim,Dr. 1837 () --+ 58. Federau,Jürgen 2026 ()
4 125. Reinemann,Günter,Dr. 1792 () --+ 59. Sprotte,Norbert 2138 ()
 
1411.Hamburg 1 ()3-125.Blindenschachbund ()
1 43. Engelbert,Christoph 2130 () ½-½ 111. Riegler,Dieter 2015 ()
2 44. Schellhorn,Wolfgang 2061 () 1-0 112. Dobierzin,Olaf 1942 ()
3 45. Horn,Peter 2058 () ½-½ 113. Heinich,Manfred 1903 ()
4 46. Maahs,Erich 2024 () 1-0 114. Jagdhuber,Hans 1900 ()
Ergebnisse Runde 2
PaarMNrMannschaft PunkErgebMNrMannschaft Punk
BretTNrTeilnehmerNWZPunkErgebTNrTeilnehmerNWZPunk
18.Württemberg 1 (2)1-31.Hessen 1 (2)
1 31. Frick,Christoph 2160 (½) ½-½ 1. Clara,Hans-Joachim 2245 (1)
2 32. Fritsch,Rolf 2167 (1) ½-½ 2. Nehmert,Ulrich 2234 (1)
3 33. Seyfried,Claus 2116 (0) 0-1 3. Bosbach,Gerhard 2134 (½)
4 34. Weisenburger,Horst 2012 (1) 0-1 4. Kargoll,Herbert 2111 (½)
 
22.NRW (2)1½-2½9.Rheinland-Pfalz 1 (2)
1 5. Khanukov,Boris 2239 (1) 0-1 35. Giesen,Dieter 2117 (½)
2 6. Rotstein,Jefim 2219 (1) 0-1 36. Schumacher,Gottfried 2098 (½)
3 7. Hassenrück,Helmut 2154 (1) 1-0 37. Villing,Dieter 1989 (1)
4 8. Neese,Hans-Joachim 2096 (0) ½-½ 38. Kelchner,Hans 2037 (1)
 
310.Bayern (2)1½-2½3.Baden (2)
1 39. Schmidt,Gerhard 2134 (½) ½-½ 9. Nekrasov,Mihail 2347 (1)
2 40. Jergler,Karl-Heinz 2105 (1) 0-1 10. Werner,Clemens 2270 (½)
3 41. Däubler,Heinrich 2069 (½) ½-½ 11. Herbrechtsmeier,Christof 2226 (0)
4 42. Straub,Peter 1990 (½) ½-½ 12. Kiefer,Gerhard 2176 (1)
 
44.Berlin 1 (2)2-211.Hamburg 1 (2)
1 14. Reichenbach,Werner 2104 (½) ½-½ 43. Engelbert,Christoph 2130 (½)
2 15. Postler,Reinhard 2146 (1) ½-½ 44. Schellhorn,Wolfgang 2061 (1)
3 16. Thormann,Wolfgang 2151 (½) ½-½ 45. Horn,Peter 2058 (½)
4 17. Baumbach,Friedrich,Dr. 2041 (1) ½-½ 46. Maahs,Erich 2024 (1)
 
514.Berlin 2 (2)1-35.Niedersachsen 1 (2)
1 56. Welz,Peter,Dr. 2023 (1) ½-½ 19. Clemens,Christian,Dr. 2137 (½)
2 57. Albrecht,Rainer 1939 (1) 0-1 20. Ljubarskij,Juri 2169 (1)
3 58. Federau,Jürgen 2026 (1) 0-1 21. Adibekian,Roubik,Dr. 2045 (½)
4 59. Sprotte,Norbert 2138 (1) ½-½ 22. Jolowicz,Matias,Dr. 2033 (1)
 
66.Schleswig-Holstein 1 (2)2-228.Brandenburg 2 (2)
1 24. Salov,Sergej 2178 (½) ½-½ 126. Ellenberg,Ekkehard 2002 (1)
2 23. Gruzmann,Boris 2147 (1) 0-1 127. Urban,Hans-Rainer 2009 (1)
3 25. Neumann,Joachim 2053 (1) ½-½ 128. Nünchert,Eveline 1936 (1)
4 26. Dittmann,Hans-Adolf 1976 (1) 1-0 129. Heckert,Klaus-Dieter 1932 (1)
 
712.Mecklenburg-Vorpommern 1 (1)1½-2½7.Brandenburg 1 (1)
1 47. Ackermann,Hans Werner 2260 (1) ½-½ 27. Schulz,Michael 2141 (0)
2 48. Jeske,Eckhard 2065 (½) ½-½ 28. Walter,Günter 2086 (1)
3 49. Prüsse,Horst 1983 (0) 0-1 29. Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2108 (1)
4 50. Kliewe,Hans-Jürgen 1977 (½) ½-½ 30. Walkewitz,Hubert 2054 (0)
 
821.Hamburg 2 (1)1½-2½26.Hessen 2 (1)
1 92. Kuhn,Gerd 2002 (1) ½-½ 116. Kaulfuss,Helmut 2045 (0)
2 94. Gerigk,Wolf 1964 (0) ½-½ 117. Haase,Wolfgang 1978 (½)
3 95. Dümmke,Jürgen 1854 (0) 0-1 118. Benninger,Rudolf,Dr. 1939 (1)
4 96. Krotofil,Kurt 1809 (1) ½-½ 119. Kopp,Peter,Dr. 1944 (½)
 
913.Sachsen-Anhalt 1 (0)1½-2½20.Bremen (0)
1 51. Liebert,Heinz 2120 (0) 0-1 86. Buchal,Stephan 2272 (½)
2 52. Hamm,Georg,Dr. 2040 (0) ½-½ 87. Rust-Lux,Klaus 2021 (0)
3 53. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. 1963 (0) 1-0 88. Gerhardt,Peter-Michael 1754 (0)
4 54. Mikolajewski,Armin 1963 (0) 0-1 89. Meyer,Irmin,Dr. 1911 (0)
 
1015.Berlin 3 (0)1½-2½22.Rheinland-Pfalz 2 (0)
1 61. Burger,Heinrich 2042 (0) 0-1 97. Krieger,Hermann 2069 (½)
2 62. Krug,Peter 2001 (0) ½-½ 98. Schwertel,Johann 1872 (0)
3 64. Shapiro,Yosip 1921 (½) ½-½ 99. Dietzsch,Herbert 2030 (1)
4 65. Glatthor,Thomas 1930 (½) ½-½ 100. Ranker,Klemens 1712 (0)
 
1123.Württemberg 2 (0)2-216.Sachsen 1 (0)
1 101. Wolf,Walter 2077 (½) ½-½ 66. Weidlich,Günter 2087 (0)
2 102. Schmid,Hartmut 2056 (½) 1-0 67. Böhm,Erwin 2084 (0)
3 103. Lainburg,Viktor 1992 (0) 0-1 68. Knaak,Joachim 2009 (0)
4 104. Engbrecht,Helmut 1950 (0) ½-½ 69. Lehmann,Wolfgang 1912 (1)
 
1217.Niedersachsen 2 (0)3-124.Mecklenburg-Vorpommern 2 (0)
1 70. Jentsch,Dieter 2027 (0) 1-0 106. Krüger,Horst 1940 (½)
2 71. Pape,Manfred 2019 (½) ½-½ 107. Alder,Bodo 1886 (0)
3 72. Kaiser,Gerhard 2001 (1) ½-½ 108. Nauschütz,Ernst 1853 (½)
4 73. Schneider,Alexander 1986 (0) 1-0 109. Krüger,Gerhard 1815 (½)
 
1319.Schleswig-Holstein 2 (0)3½-½27.Sachsen-Anhalt 2 (0)
1 80. Kornrumpf,Joachim 1986 (½) ½-½ 121. Bondick,Karl-Heinz 1905 (0)
2 81. Kracht,Helmut 1933 (0) 1-0 122. Just,Joachim 1840 (0)
3 82. Böttcher,Ulrich 1911 (0) 1-0 123. Liebscher,Helmar 1944 (0)
4 83. Gehrmann,Rudolf-Rainer 1892 (½) 1-0 124. Kirmas,Joachim,Dr. 1837 (0)
 
1425.Blindenschachbund (0)2½-1½18.Sachsen 2 (0)
1 111. Riegler,Dieter 2015 (½) ½-½ 75. Brauer,Christian 2029 (½)
2 112. Dobierzin,Olaf 1942 (0) ½-½ 77. Eskandary,Jahya 1950 (0)
3 114. Jagdhuber,Hans 1900 (0) 1-0 78. Petzold,Hans,Prof. Dr. 1934 (½)
4 115. Müller,Manfred 1853 (0) ½-½ 79. Westphal,Norbert,Dr. 1877 (0)
Ergebnisse Runde 3
PaarMNrMannschaft PunkErgebMNrMannschaft Punk
BretTNrTeilnehmerNWZPunkErgebTNrTeilnehmerNWZPunk
11.Hessen 1 (4)2½-1½5.Niedersachsen 1 (4)
1 1. Clara,Hans-Joachim 2245 (1½) ½-½ 19. Clemens,Christian,Dr. 2137 (1)
2 2. Nehmert,Ulrich 2234 (1½) ½-½ 20. Ljubarskij,Juri 2169 (2)
3 3. Bosbach,Gerhard 2134 (1½) ½-½ 21. Adibekian,Roubik,Dr. 2045 (1½)
4 4. Kargoll,Herbert 2111 (1½) 1-0 22. Jolowicz,Matias,Dr. 2033 (1½)
 
23.Baden (4)3-19.Rheinland-Pfalz 1 (4)
1 9. Nekrasov,Mihail 2347 (1½) ½-½ 35. Giesen,Dieter 2117 (1½)
2 10. Werner,Clemens 2270 (1½) ½-½ 36. Schumacher,Gottfried 2098 (1½)
3 11. Herbrechtsmeier,Christof 2226 (½) 1-0 37. Villing,Dieter 1989 (1)
4 12. Kiefer,Gerhard 2176 (1½) 1-0 38. Kelchner,Hans 2037 (1½)
 
326.Hessen 2 (3)1½-2½4.Berlin 1 (3)
1 116. Kaulfuss,Helmut 2045 (½) ½-½ 14. Reichenbach,Werner 2104 (1)
2 117. Haase,Wolfgang 1978 (1) ½-½ 15. Postler,Reinhard 2146 (1½)
3 118. Benninger,Rudolf,Dr. 1939 (2) ½-½ 16. Thormann,Wolfgang 2151 (1)
4 119. Kopp,Peter,Dr. 1944 (1) 0-1 18. Glienke,Manfred,Dr. 2233 (0)
 
411.Hamburg 1 (3)2-26.Schleswig-Holstein 1 (3)
1 43. Engelbert,Christoph 2130 (1) ½-½ 24. Salov,Sergej 2178 (1)
2 44. Schellhorn,Wolfgang 2061 (1½) 0-1 23. Gruzmann,Boris 2147 (1)
3 45. Horn,Peter 2058 (1) ½-½ 25. Neumann,Joachim 2053 (1½)
4 46. Maahs,Erich 2024 (1½) 1-0 26. Dittmann,Hans-Adolf 1976 (2)
 
528.Brandenburg 2 (3)2-27.Brandenburg 1 (3)
1 126. Ellenberg,Ekkehard 2002 (1½) ½-½ 27. Schulz,Michael 2141 (½)
2 127. Urban,Hans-Rainer 2009 (2) ½-½ 28. Walter,Günter 2086 (1½)
3 128. Nünchert,Eveline 1936 (1½) ½-½ 29. Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2108 (2)
4 129. Heckert,Klaus-Dieter 1932 (1) ½-½ 30. Walkewitz,Hubert 2054 (½)
 
617.Niedersachsen 2 (2)2½-1½2.NRW (2)
1 70. Jentsch,Dieter 2027 (1) ½-½ 5. Khanukov,Boris 2239 (1)
2 71. Pape,Manfred 2019 (1) ½-½ 6. Rotstein,Jefim 2219 (1)
3 72. Kaiser,Gerhard 2001 (1½) 1-0 7. Hassenrück,Helmut 2154 (2)
4 73. Schneider,Alexander 1986 (1) ½-½ 8. Neese,Hans-Joachim 2096 (½)
 
719.Schleswig-Holstein 2 (2)0-48.Württemberg 1 (2)
1 80. Kornrumpf,Joachim 1986 (1) 0-1 31. Frick,Christoph 2160 (1)
2 82. Böttcher,Ulrich 1911 (1) 0-1 32. Fritsch,Rolf 2167 (1½)
3 84. Seeck,Klaus 1893 (0) 0-1 33. Seyfried,Claus 2116 (0)
4 85. Lehr,Thomas 1845 (0) 0-1 34. Weisenburger,Horst 2012 (1)
 
820.Bremen (2)2½-1½10.Bayern (2)
1 86. Buchal,Stephan 2272 (1½) 1-0 39. Schmidt,Gerhard 2134 (1)
2 87. Rust-Lux,Klaus 2021 (½) 0-1 40. Jergler,Karl-Heinz 2105 (1)
3 88. Gerhardt,Peter-Michael 1754 (0) 1-0 41. Däubler,Heinrich 2069 (1)
4 89. Meyer,Irmin,Dr. 1911 (1) ½-½ 42. Straub,Peter 1990 (1)
 
922.Rheinland-Pfalz 2 (2)1-314.Berlin 2 (2)
1 97. Krieger,Hermann 2069 (1½) 0-1 56. Welz,Peter,Dr. 2023 (1½)
2 98. Schwertel,Johann 1872 (½) ½-½ 57. Albrecht,Rainer 1939 (1)
3 99. Dietzsch,Herbert 2030 (1½) ½-½ 58. Federau,Jürgen 2026 (1)
4 100. Ranker,Klemens 1712 (½) 0-1 59. Sprotte,Norbert 2138 (1½)
 
1016.Sachsen 1 (1)2½-1½21.Hamburg 2 (1)
1 66. Weidlich,Günter 2087 (½) ½-½ 92. Kuhn,Gerd 2002 (1½)
2 67. Böhm,Erwin 2084 (0) 1-0 94. Gerigk,Wolf 1964 (½)
3 68. Knaak,Joachim 2009 (1) ½-½ 95. Dümmke,Jürgen 1854 (0)
4 69. Lehmann,Wolfgang 1912 (1½) ½-½ 96. Krotofil,Kurt 1809 (1½)
 
1118.Sachsen 2 (0)2-223.Württemberg 2 (1)
1 75. Brauer,Christian 2029 (1) 0-1 101. Wolf,Walter 2077 (1)
2 76. Eichner,Christian 1976 (0) 1-0 102. Schmid,Hartmut 2056 (1½)
3 78. Petzold,Hans,Prof. Dr. 1934 (½) ½-½ 103. Lainburg,Viktor 1992 (0)
4 79. Westphal,Norbert,Dr. 1877 (½) ½-½ 104. Engbrecht,Helmut 1950 (½)
 
1224.Mecklenburg-Vorpommern 2 (0)1-313.Sachsen-Anhalt 1 (0)
1 106. Krüger,Horst 1940 (½) ½-½ 51. Liebert,Heinz 2120 (0)
2 107. Alder,Bodo 1886 (½) ½-½ 52. Hamm,Georg,Dr. 2040 (½)
3 108. Nauschütz,Ernst 1853 (1) 0-1 53. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. 1963 (1)
4 109. Krüger,Gerhard 1815 (½) 0-1 54. Mikolajewski,Armin 1963 (0)
 
1327.Sachsen-Anhalt 2 (0)2-215.Berlin 3 (0)
1 121. Bondick,Karl-Heinz 1905 (½) 1-0 61. Burger,Heinrich 2042 (0)
2 122. Just,Joachim 1840 (0) 0-1 63. Kollberg,Lothar 1921 (0)
3 123. Liebscher,Helmar 1944 (0) 1-0 64. Shapiro,Yosip 1921 (1)
4 124. Kirmas,Joachim,Dr. 1837 (0) 0-1 65. Glatthor,Thomas 1930 (1)
 
1412.Mecklenburg-Vorpommern 1 (1)3-125.Blindenschachbund (2)
1 47. Ackermann,Hans Werner 2260 (1½) 1-0 111. Riegler,Dieter 2015 (1)
2 48. Jeske,Eckhard 2065 (1) 0-1 112. Dobierzin,Olaf 1942 (½)
3 49. Prüsse,Horst 1983 (0) 1-0 113. Heinich,Manfred 1903 (½)
4 50. Kliewe,Hans-Jürgen 1977 (1) 1-0 115. Müller,Manfred 1853 (½)
RangMNrMannschaftTWZGSRVMan.Pkt.Brt.Pkt.
1. 1. Hessen 1 2269 3 3 0 0 6-0 8.5-3.5
2. 3. Baden 2243 3 3 0 0 6-0 8.0-4.0
3. 4. Berlin 1 2214 3 2 1 0 5-1 7.5-4.5
4. 28. Brandenburg 2 1993 3 1 2 0 4-2 8.0-4.0
5. 14. Berlin 2 2113 3 2 0 1 4-2 8.0-4.0
6. 5. Niedersachsen 1 2202 3 2 0 1 4-2 7.5-4.5
6. 6. Schleswig-Holstein 1 2191 3 1 2 0 4-2 7.5-4.5
8. 8. Württemberg 1 2184 3 2 0 1 4-2 7.5-4.5
9. 11. Hamburg 1 2138 3 1 2 0 4-2 7.0-5.0
10. 17. Niedersachsen 2 2075 3 2 0 1 4-2 7.0-5.0
11. 9. Rheinland-Pfalz 1 2171 3 2 0 1 4-2 6.5-5.5
12. 7. Brandenburg 1 2188 3 1 2 0 4-2 6.5-5.5
13. 20. Bremen 2048 3 2 0 1 4-2 5.5-6.5
14. 12. Mecklenburg-Vorpommern 1 2135 3 1 1 1 3-3 6.5-5.5
15. 26. Hessen 2 2007 3 1 1 1 3-3 6.0-6.0
16. 16. Sachsen 1 2097 3 1 1 1 3-3 5.5-6.5
17. 2. NRW 2269 3 1 0 2 2-4 6.0-6.0
18. 10. Bayern 2170 3 1 0 2 2-4 5.5-6.5
19. 22. Rheinland-Pfalz 2 2034 3 1 0 2 2-4 5.0-7.0
19. 23. Württemberg 2 2032 3 0 2 1 2-4 5.0-7.0
21. 19. Schleswig-Holstein 2 2049 3 1 0 2 2-4 4.5-7.5
22. 13. Sachsen-Anhalt 1 2118 3 1 0 2 2-4 4.5-7.5
22. 25. Blindenschachbund 2010 3 1 0 2 2-4 4.5-7.5
24. 21. Hamburg 2 2040 3 0 1 2 1-5 5.0-7.0
25. 15. Berlin 3 2110 3 0 1 2 1-5 4.5-7.5
26. 18. Sachsen 2 2058 3 0 1 2 1-5 4.5-7.5
27. 27. Sachsen-Anhalt 2 2001 3 0 1 2 1-5 2.5-9.5
28. 24. Mecklenburg-Vorpommern 2 2027 3 0 0 3 0-6 3.5-8.5
Ergebnisse Runde 4
PaarMNrMannschaft PunkErgebMNrMannschaft Punk
BretTNrTeilnehmerNWZPunkErgebTNrTeilnehmerNWZPunk
13.Baden (6)2-21.Hessen 1 (6)
1 9. Nekrasov,Mihail 2347 (2) ½-½ 1. Clara,Hans-Joachim 2245 (2)
2 10. Werner,Clemens 2270 (2) ½-½ 2. Nehmert,Ulrich 2234 (2)
3 11. Herbrechtsmeier,Christof 2226 (1½) ½-½ 3. Bosbach,Gerhard 2134 (2)
4 12. Kiefer,Gerhard 2176 (2½) ½-½ 4. Kargoll,Herbert 2111 (2½)
 
24.Berlin 1 (5)2-214.Berlin 2 (4)
1 14. Reichenbach,Werner 2104 (1½) ½-½ 56. Welz,Peter,Dr. 2023 (2½)
2 15. Postler,Reinhard 2146 (2) ½-½ 57. Albrecht,Rainer 1939 (1½)
3 16. Thormann,Wolfgang 2151 (1½) ½-½ 58. Federau,Jürgen 2026 (1½)
4 18. Glienke,Manfred,Dr. 2233 (1) ½-½ 59. Sprotte,Norbert 2138 (2½)
 
35.Niedersachsen 1 (4)2-211.Hamburg 1 (4)
1 19. Clemens,Christian,Dr. 2137 (1½) 1-0 43. Engelbert,Christoph 2130 (1½)
2 20. Ljubarskij,Juri 2169 (2½) 1-0 44. Schellhorn,Wolfgang 2061 (1½)
3 21. Adibekian,Roubik,Dr. 2045 (2) 0-1 45. Horn,Peter 2058 (1½)
4 22. Jolowicz,Matias,Dr. 2033 (1½) 0-1 46. Maahs,Erich 2024 (2½)
 
46.Schleswig-Holstein 1 (4)2-217.Niedersachsen 2 (4)
1 24. Salov,Sergej 2178 (1½) ½-½ 70. Jentsch,Dieter 2027 (1½)
2 23. Gruzmann,Boris 2147 (2) ½-½ 71. Pape,Manfred 2019 (1½)
3 25. Neumann,Joachim 2053 (2) ½-½ 72. Kaiser,Gerhard 2001 (2½)
4 26. Dittmann,Hans-Adolf 1976 (2) ½-½ 73. Schneider,Alexander 1986 (1½)
 
57.Brandenburg 1 (4)2-220.Bremen (4)
1 27. Schulz,Michael 2141 (1) 0-1 86. Buchal,Stephan 2272 (2½)
2 28. Walter,Günter 2086 (2) ½-½ 87. Rust-Lux,Klaus 2021 (½)
3 29. Grottke,Hans-Joachim,Dr. 2108 (2½) 1-0 88. Gerhardt,Peter-Michael 1754 (1)
4 30. Walkewitz,Hubert 2054 (1) ½-½ 89. Meyer,Irmin,Dr. 1911 (1½)
 
68.Württemberg 1 (4)3-128.Brandenburg 2 (4)
1 31. Frick,Christoph 2160 (2) 1-0 126. Ellenberg,Ekkehard 2002 (2)
2 32. Fritsch,Rolf 2167 (2½) ½-½ 127. Urban,Hans-Rainer 2009 (2½)
3 33. Seyfried,Claus 2116 (1) ½-½ 128. Nünchert,Eveline 1936 (2)
4 34. Weisenburger,Horst 2012 (2) 1-0 129. Heckert,Klaus-Dieter 1932 (1½)
 
79.Rheinland-Pfalz 1 (4)2½-1½26.Hessen 2 (3)
1 35. Giesen,Dieter 2117 (2) ½-½ 116. Kaulfuss,Helmut 2045 (1)
2 36. Schumacher,Gottfried 2098 (2) 1-0 117. Haase,Wolfgang 1978 (1½)
3 37. Villing,Dieter 1989 (1) 0-1 118. Benninger,Rudolf,Dr. 1939 (2½)
4 38. Kelchner,Hans 2037 (1½) 1-0 119. Kopp,Peter,Dr. 1944 (1)
 
816.Sachsen 1 (3)1½-2½12.Mecklenburg-Vorpommern 1 (3)
1 66. Weidlich,Günter 2087 (1) 0-1 47. Ackermann,Hans Werner 2260 (2½)
2 67. Böhm,Erwin 2084 (1) 0-1 48. Jeske,Eckhard 2065 (1)
3 68. Knaak,Joachim 2009 (1½) 1-0 49. Prüsse,Horst 1983 (1)
4 69. Lehmann,Wolfgang 1912 (2) ½-½ 50. Kliewe,Hans-Jürgen 1977 (2)
 
92.NRW (2)3-122.Rheinland-Pfalz 2 (2)
1 5. Khanukov,Boris 2239 (1½) 1-0 97. Krieger,Hermann 2069 (1½)
2 6. Rotstein,Jefim 2219 (1½) 1-0 98. Schwertel,Johann 1872 (1)
3 7. Hassenrück,Helmut 2154 (2) ½-½ 99. Dietzsch,Herbert 2030 (2)
4 8. Neese,Hans-Joachim 2096 (1) ½-½ 100. Ranker,Klemens 1712 (½)
 
1023.Württemberg 2 (2)2-213.Sachsen-Anhalt 1 (2)
1 101. Wolf,Walter 2077 (2) 0-1 51. Liebert,Heinz 2120 (½)
2 102. Schmid,Hartmut 2056 (1½) ½-½ 52. Hamm,Georg,Dr. 2040 (1)
3 103. Lainburg,Viktor 1992 (½) ½-½ 53. Schmidt,Jörg,Prof. Dr. 1963 (2)
4 104. Engbrecht,Helmut 1950 (1) 1-0 54. Mikolajewski,Armin 1963 (1)
 
1110.Bayern (2)3-127.Sachsen-Anhalt 2 (1)
1 39. Schmidt,Gerhard 2134 (1) ½-½ 122. Just,Joachim 1840 (0)
2 40. Jergler,Karl-Heinz 2105 (2) 1-0 123. Liebscher,Helmar 1944 (1)
3 41. Däubler,Heinrich 2069 (1) 1-0 124. Kirmas,Joachim,Dr. 1837 (0)
4 42. Straub,Peter 1990 (1½) ½-½ 125. Reinemann,Günter,Dr. 1792 (0)
 
1215.Berlin 3 (1)1½-2½18.Sachsen 2 (1)
