Offene Bayerische Senioren Einzelmeisterschaft 2013

In Bergen / Chiemgau

 

aktuelleTeilnehmerliste

- Sortierung nach Alphabet -

Stand: 15.06.2013

Erläuterungen:

TWZ = Turnierwertungszahl   ~  DWZ/NWZ = Deutsche Wertungszahl   ~  ELO = FIDE-Wertungszahl 

M = Senioren  ~ N = Nestoren (Teilnehmer die in diesem Jahr 75 Jahre werden oder älter sind) ~ W = Damen   ~

ZpsV = Vereinsnummer (1. Zeichen - Landesschachverband) ~  * = deaktiviert;

Stand: ELO 01.06.2013          DWZ/NWZ : 06.06.2013

 

gem. Beschluss der DSB-Seniorenkommission wird die TWZ nach DWZ ermittelt.

Ab 01.01.2010 wird die FIDE-Wertzahl monatlich aktualisiert.

Die TWZ ist verbindliche Grundlage für die Startrangliste diese Turniers.

 

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet)
LfdNrTeilnehmerTitelTWZELOAttrVerein/OrtLandGeburtFideKenn.
1. Abel,Hans-Peter b 1696 1973 M Leinfelden SC GER 1947 12939641
2. Achenbach,Manfred b 2011 2147 M Mülheim 08/25 SC GER 1937 4652240
3. Aigner,Georg b 1817 1942 M Dietfurt/Altm. TSV GER 1940 4691334
4. Alefs,Heinz b 1624 1826 M Eichenau SC GER 1938 24632759
5. Aßmann,Siegfried b 1761 2007 M Schöninger SV GER 1934 24604585
6. Aufmwasser,Günter b 1571 1754 M Hilden SV GER 1937 24611824
7. Babichev,Vyacheslav b 1716 1781 M Nürnberg Süd SW GER 1939 4697235
8. Baier,Peter b 1476 1748 M Geldern/Veert TTC GER 1951 24655953
9. Baumgartner,Andreas bb 1663 1868 M Grassau  J'Adoube ASV GER 1942 24610607
10. Beck,Gerhard b 1494   M Furtwangen SF GER 1950  
11. Bilyavskyy,Borys b 1781 1972 M Ergolding FC UKR 1938 14119692
12. Boldt,Heinrich b 1772 1929 M Kareth-Lappersdorf TSV GER 1943 4644220
13. Bräu,Emmi b 1456 1656 W Marktoberdorf SK GER 1936 24646946
14. Bräu,Ludwig b 1695 1933 M Marktoberdorf SK GER 1931 4671210
15. Brune,Herwart b 1455   M Bad Reichenhall SF GER 1936  
16. Däubler,Heinrich b 2026 2159 M Haselmühl SC GER 1944 4606841
17. David,Jürgen,Dr. b 1368 1653 M Brandenburg Post SpV GER 1934 24666084
18. Dirks,Rainer b 1148 1527 M Dortmund 1898 SpV GER 1946 24654035
19. Ditmas,Hugh b 1922 1996 M Bremer SG GER 1952 1270666
20. Dürr,Rainer Dr b 1913 2031 M Prien SC GER 1949 24601594
21. Eckstein,Helmut b 1647 1826 M Sendling SC GER 1942 24641219
22. Eichinger,Günther b 1805 2056 M Ilmmünster SV GER 1934 24666564
23. Erdmann,Wolfgang b 1477 1728 M München RTA SK GER 1941 24632082
24. Etzold,Walter b 1962 2134 M Elstertal Langenbeg SZ GER 1935 4679920
25. Ewald,Frithjof b 1377 1571 M SF Bad Reichenhall SF GER 1934 24653039
26. Fels,Karl-Heinz b 1676 1889 M Stuttgarter SF GER 1930 4699726
27. Fischer,Gerd b 2071 2159 M Gunzenhausen FC GER 1941 4652665
28. Flockerzi,Armin b 1677 1820 M Koblenz VfR SC GER 1940 4673697
29. Friedrich,Horst b 1569   M Zirndorf SK GER 1942  
30. Ganslmayer,Anton Dr b 1793   M Eichenau SC GER 1946  
31. Goy,Udo bh 2087 2220 M Köln Ford Sfr. GER 1942 4603974
32. Harke,Horst b 1693 1900 M Varel SK GER 1935 4692373
33. Hein,Manfred b 1942 2064 M Gunzenhausen FC GER 1936 4648455
34. Hermann,Josef b 1619 1831 M Trostberg TSV GER 1935 24652989
35. Hütter,Heinz b 1535   M Eichenau SC GER 1947  
36. Husser,Oskar b 1636 1872 M Falkensee SC GER 1941 4680880
37. Jagdhuber,Hans b 1918 2041 M Augsburg-Keres SK GER 1946 4697596
38. Janzen,Christian b 1553 1778 M Marienfelde1890 TSV GER 1936 24617644
39. Jurgan,Brigitte bh 1281 1497 M Bad Reichenhall SF GER 1938 4624920
40. Kalkmann,Hans b 1790 1953 M St.Tönis SC GER 1936 4626532
41. Klein,Klaus b 1809 2017 M Heidelberg SF GER 1936 4678591
42. Klein,Reinhard b 1764 1923 M München RTA SC GER 1953 4691598
43. Klimpel,Siegfried b 1661 1880 M Kareth-Lappersdorf TSV GER 1948 1270271
44. Knollmüller,Peter b 1830 1883 M Töging SK GER 1950 12941492
45. Kochseder,Georg b 1881 2019 M Hallstadt 1890 TV GER 1938 24652938
46. Königl,Anton b 1713 1915 M Ergolding FC GER 1939 24604798
47. Kunert,Helmut b 1429 1553 M Bad Reichenhall SF GER 1937 4674812
48. Laber,Dietrich b 1615 1810 M Steinsfurt Botvinnik GER 1945 12907219
49. Lamprecht,Rudolf b 1860 1882 M Höhenkirchen SV GER 1953 24670995
50. Ludwig,Ines b 1599 1705 W Mühlhof-Rdf. SC GER 1925 24631574
51. Lüders,Günther Dr b 1659 1875 M Benshausen TSV GER 1937 24610712
52. Mahrla,Hans Dr b 1632 1821 M Eichenau SC GER 1944 24602850
53. Malik,Heinz b 1645 1837 M Großweil SK GER 1936 24604887
54. Malik,Rosemarie b 1324 1652 M Großweil SK GER 1939 24671649
55. Moderegger,Ludwig b 1484   M Bad Reichenhall SF GER 1939  
56. Münzenberg,Dietrich b 1678 1728 M Nürnberg Zabo Spvg GER 1941 24672475
57. Nefzger,Franz b 1511   M Freilassing SK GER 1933  
58. Neubauer,Jaroslaus b 1874 2027 M Schweinfurt 2000 SK GER 1950 4688368
59. Neumeister,Herbert Dr b 1772 1949 M Derichsweiler/Düren SV GER 1939 4694864
60. Niedermaier,Peter b 1626 1850 M Ebersberg-Grafing SU GER 1947 12924679
61. Oechslein,Rainer b 2182 2286 M Schweinfurt 2000 SK GER 1941 4607708
62. Oser,Thor b 1673 1831 M Jöhlingen SK GER 1940 24644480
63. Perzl,Michael b 1711 1894 M Trostberg TSV GER 1944 12906158
64. Pidtoptanyy,Igor b 1848 1989 M Nürnberg Süd SW GER 1938 4693230
65. Purwin,Heinz b 1481   M Bad Reichenhall SF GER 1936  
66. Reichwald,Klaus b 1693 1897 M Lohhof(KrMünchen) SC GER 1943 4697081
67. Riegler,Markus b 1641 1827 M Mannheim-Lind. SK GER 1938 24613797
68. Ries,Berthold b 1780 1932 M Ebersberg-Grafing SU GER 1950 4657691
69. Roggenstein,Bruno b 1810 1932 M Furtwangen SF GER 1935 24632368
70. Rosmann,Armin bh 1487   M Büchenbach/Roth SG GER 1953  
71. Roth,Karlheinz b 1538 1818 M Prien SC GER 1938 4610326
72. Rückleben,Hermann Dr b 1904 2017 M Rastatt SC GER 1939 4610490
73. Sandner,Josef b 1505 1731 M Traunstein/Traunreut S GER 1942 24653020
74. Schenn,Andreas b 1564 1830 M Neckarsulm SC GER 1940 4659988
75. Scheuerlein,Gerhard b 1546 1821 M Schwabach 1907 SK GER 1933 24632422
76. Schindler,Jan bh 1657   M Nürnberg Anderssen GER 1940  
77. Schönfelder,Heinrich b 1739 1889 M München Tarrasch SK GER 1934 24611590
78. Schubert,Klaus-Jürgen b 800   M Vaterstetten SC GER 1949  
79. Schurig,Wilhelm b 1820 2047 M Thiersheim SV GER 1932 24611611
80. Schuster,Herbert b 1646 1857 M Landshut SK GER 1940 24612464
81. Schweighard,Hubert Dr b 1255 1482 M Vaterstetten SC GER 1945 24656488
82. Siegl,Wolfgang Dr b 1408 1768 M Nördlingen SK GER 1929 24635723
83. Stadler,Lothar b 1707 1968 M München Allianz SV GER 1940 24652970
84. Steckel,Werner b 1254   M Amberg Siemens SG GER 1947  
85. Steffl,Herbert b 1516 1895 M Grassau J'Adoube ASV GER 1952 24610909
86. Stephan,Hubert b 1484 1663 M Prien SC GER 1948 12906174
87. Stolpynskyy,Mark b 1922   M Nürnberg Süd SW GER 1947  
88. Urytskyy,Arkadiy b 2023 2178 M Kirchenlaibach TSV GER 1942 24622559
89. Vogel,Paul b 1384 1702 M Bergheim(Erft) SV GER 1950 24697478
90. Walther,Margareta bh 1478 1699 M Bessenbach SC GER 1947 12937231
91. Walther,Reinhard b 1892 2044 M Herzogenaurach SK GER 1947 24632570
92. Walther,Renate b 838   M Herzogenaurach SK GER 1950  
93. Willin,Bernhard b 1808 1983 M Zirndorf SK GER 1951 4699165
94. Winter,Bernd b 1742 1922 M München Siemens SK GER 1941 4687108
95. Wolf,Reinhard b 1741 1941 M Großauheim SV GER 1937 24618853
96. Wolfram,Gisbert Dr b 1617 1803 M Ebersberg-Grafing SU GER 1939 24634107
97. Worschech,Roland b 1732 1865 M Kulmbach SK GER 1933 4695127
98. Zehfuß,Helmut b 1706 2021 M Trostberg TSV GER 1938 24652962
99. Zellner,Erwin b 1540 1669 M Kulmbach SK GER 1933 24652997